圓通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超大包、泡貨慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收?。?0-100kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 55.50 | 11.000 | 2.00 | 1.000 |
上海 | -- | 56.50 | 11.000 | 2.00 | 1.000 |
山東,江西,天津,河北,福建,河南,湖北,湖南,廣州,珠海,汕頭,韶關(guān),河源,梅州,惠州,汕尾,東莞,中山,江門,佛山,陽江,湛江,茂名,肇慶,清遠(yuǎn),潮州,揭陽,云浮 | -- | 55.50 | 11.000 | 4.00 | 1.000 |
北京,深圳 | -- | 56.50 | 11.000 | 4.00 | 1.000 |
遼寧,吉林,山西,陜西,重慶 | -- | 56.50 | 11.000 | 6.00 | 1.000 |
黑龍江,廣西,四川,云南,貴州 | -- | 56.50 | 11.000 | 6.00 | 1.000 |
海南 | -- | 13.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肅,內(nèi)蒙古,青海,寧夏 | -- | 15.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 23.50 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
圓通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超大包、泡貨慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收?。?-10kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 28.50 | 5.000 | 1.00 | 1.000 |
山東,江西,天津,河北,福建,河南,湖北,湖南,廣州,珠海,汕頭,韶關(guān),河源,梅州,惠州,汕尾,東莞,中山,江門,佛山,陽江,湛江,茂名,肇慶,清遠(yuǎn),潮州,揭陽,云浮 | -- | 29.50 | 5.000 | 3.00 | 1.000 |
北京,深圳 | -- | 30.50 | 5.000 | 3.00 | 1.000 |
遼寧,吉林,山西,陜西,重慶 | -- | 29.50 | 5.000 | 5.00 | 1.000 |
黑龍江,廣西,四川,云南,貴州 | -- | 29.50 | 5.000 | 5.00 | 1.000 |
海南 | -- | 13.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肅,內(nèi)蒙古,青海,寧夏 | -- | 15.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
新疆,西藏 | -- | 23.50 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
上海 | -- | 29.50 | 5.000 | 1.00 | 1.000 |
圓通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超大包、泡貨慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收?。?-5kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 11.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
上海 | -- | 12.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
山東,江西,天津,河北,福建,河南,湖北,湖南,廣州,珠海,汕頭,韶關(guān),河源,梅州,惠州,汕尾,東莞,中山,江門,佛山,陽江,湛江,茂名,肇慶,清遠(yuǎn),潮州,揭陽,云浮 | -- | 13.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
遼寧,吉林,山西,陜西,重慶 | -- | 15.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
黑龍江,廣西,四川,云南,貴州 | -- | 15.50 | 4.000 | 2.50 | 1.000 |
海南 | -- | 13.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肅,內(nèi)蒙古,青海,寧夏 | -- | 15.50 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
新疆,西藏 | -- | 23.50 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
北京,深圳 | -- | 14.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
圓通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超大包、泡貨慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收?。?-1kg))(手續(xù)費(fèi):首件:0.00元,續(xù)件0.00元)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 3.80 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
上海 | -- | 4.80 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
北京,深圳 | -- | 4.80 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
山東,江西,天津,河南,河北,湖北,湖南,福建,山西,遼寧,吉林,黑龍江,廣西,四川,云南,貴州,陜西,重慶,廣州,珠海,汕頭,韶關(guān),河源,梅州,惠州,汕尾,東莞,中山,江門,佛山,陽江,湛江,茂名,肇慶,清遠(yuǎn),潮州,揭陽,云浮 | -- | 3.90 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
海南 | -- | 13.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
甘肅,內(nèi)蒙古,青海,寧夏 | -- | 15.00 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 23.00 | 1.000 | 23.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
圓通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超大包、泡貨慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收?。?-3kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,安徽,浙江 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
上海,北京,深圳 | -- | 6.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
福建,山東,江西,天津,河北,山西,河南,湖北,湖南,廣西,遼寧,吉林,黑龍江,陜西,重慶,貴州,云南,四川,廣州,珠海,汕頭,韶關(guān),河源,梅州,惠州,汕尾,東莞,中山,江門,佛山,陽江,湛江,茂名,肇慶,清遠(yuǎn),潮州,揭陽,云浮 | -- | 5.60 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
海南 | -- | 13.70 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,甘肅,青海,寧夏 | -- | 16.20 | 1.000 | 8.00 | 1.000 |
新疆,西藏 | -- | 24.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
郵政電商標(biāo)快([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]郵政爆倉(cāng)慎選!泡貨、蚊帳、超10kg大包慎選!問題件價(jià)值超過300元的郵政無法賠付!(0-3kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
北京 | -- | 7.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
上海,江蘇,浙江,安徽 | -- | 5.60 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 17.00 | 1.000 | 11.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,陜西 | -- | 5.80 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
遼寧,吉林,廣東,廣西,重慶,四川,貴州 | -- | 6.20 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,黑龍江,海南,云南,甘肅,寧夏 | -- | 8.50 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
郵政電商標(biāo)快([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]郵政爆倉(cāng)慎選!泡貨、蚊帳、超10kg大包慎選!問題件價(jià)值超過300元的郵政無法賠付!(3-5kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 30.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
上海,江蘇,浙江,安徽 | -- | 9.00 | 4.000 | 1.50 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,陜西 | -- | 10.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
遼寧,吉林,廣東,廣西,重慶,四川,貴州 | -- | 11.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
黑龍江 | -- | 15.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
云南 | -- | 15.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,寧夏 | -- | 15.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 22.00 | 1.000 | 18.00 | 1.000 |
北京 | -- | 13.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
郵政電商標(biāo)快([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]郵政爆倉(cāng)慎選!泡貨、蚊帳、超10kg大包慎選!問題件價(jià)值超過300元的郵政無法賠付! (5-100kg)) (手續(xù)費(fèi):首件:0.00元,續(xù)件0.00元)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
上海,江蘇,浙江,安徽 | -- | 17.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,陜西 | -- | 19.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
遼寧,吉林,廣東,廣西,重慶,四川,貴州 | -- | 23.50 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
北京 | -- | 28.00 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,黑龍江,海南,云南,甘肅,寧夏 | -- | 25.00 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 22.00 | 1.000 | 18.00 | 1.000 |
申通快遞(床墊)([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]僅收床墊,床墊優(yōu)先選擇(不可壓縮類床墊慎選)。(5-100kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
浙江,江西,安徽,江蘇,山東,山西,河北,天津,湖北,河南,湖南,廣西,廣東,福建,吉林,黑龍江,遼寧,陜西,貴州,云南,四川,重慶 | -- | 21.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
上海 | -- | 22.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
北京 | -- | 22.50 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,寧夏,青海,甘肅,海南 | -- | 51.00 | 6.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 111.00 | 6.000 | 18.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
申通快遞(床墊)([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]僅收床墊,床墊優(yōu)先選擇(不可壓縮類床墊慎選)。(4-5kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 22.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
江西,山東,山西,河北,天津,湖北,河南,湖南,廣西,廣東,福建,吉林,黑龍江,遼寧,陜西,貴州,云南,四川,重慶 | -- | 40.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
上海 | -- | 22.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
北京 | -- | 40.00 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,寧夏,青海,甘肅,海南 | -- | 60.00 | 4.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 60.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
申通快遞(床墊)([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]僅收床墊,床墊優(yōu)先選擇(不可壓縮類床墊慎選)。(0-3kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 15.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
江西,山東,河北,天津,湖北,河南,湖南,廣東,福建 | -- | 15.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
山西,廣西,吉林,黑龍江,遼寧,陜西,貴州,云南,四川,重慶 | -- | 25.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,寧夏,青海,甘肅,海南 | -- | 25.00 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 30.00 | 1.000 | 2000.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
上海 | -- | 15.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
北京 | -- | 17.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
EMS(僅收床墊,優(yōu)先小尺寸床墊。[云倉(cāng)直發(fā)下單運(yùn)費(fèi)立減0.5元]不可抗因素產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),快遞無法承擔(dān),煩諒解!) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,遼寧,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,安徽,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東,廣西,重慶,四川,貴州,云南,陜西 | -- | 11.00 | 3.000 | 3.00 | 1.000 |
北京 | -- | 15.00 | 3.000 | 3.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,寧夏 | -- | 13.00 | 3.000 | 3.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 63.00 | 3.000 | 22.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
中通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收!問題件價(jià)值過500元的中通需要保價(jià)處理!(0-1kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
上海 | -- | 5.80 | 0.500 | 0.50 | 0.500 |
北京 | -- | 6.30 | 0.500 | 0.50 | 0.500 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 8.50 | 0.500 | 2.00 | 0.500 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
西藏 | -- | 18.00 | 0.500 | 5.00 | 0.500 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 15.00 | 0.500 | 3.00 | 0.500 |
山西,遼寧,廣西,重慶,陜西 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
吉林,黑龍江,四川,貴州,云南 | -- | 4.80 | 0.500 | 0.20 | 0.500 |
圓通快遞((0-1kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 4.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
上海 | -- | 5.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
廣東 | -- | 5.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
山西,遼寧,吉林,黑龍江,廣西,重慶,四川,貴州,云南,陜西 | -- | 4.70 | 0.500 | 0.70 | 0.500 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 17.50 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 27.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南 | -- | 4.20 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
北京 | -- | 5.10 | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
中通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收!問題件價(jià)值過500元的中通需要保價(jià)處理!(5KG以上)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 31.00 | 6.000 | 4.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 12.00 | 6.000 | 1.00 | 1.000 |
上海 | -- | 13.00 | 6.000 | 1.00 | 1.000 |
北京 | -- | 16.50 | 6.000 | 2.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東 | -- | 15.00 | 6.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏 | -- | 96.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 97.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
山西,遼寧,廣西,重慶,陜西 | -- | 18.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
吉林,黑龍江,四川,貴州,云南 | -- | 18.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
極兔速遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超20kg大包慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收!5kg以上;) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 12.50 | 6.000 | 1.50 | 1.000 |
北京,上海 | -- | 16.00 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 32.00 | 6.000 | 6.50 | 1.000 |
新疆 | -- | 98.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東 | -- | 15.50 | 6.000 | 2.50 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
山西,遼寧,吉林,黑龍江,廣西,重慶,四川,貴州,云南,陜西 | -- | 15.50 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
西藏 | -- | 98.00 | 6.000 | 16.00 | 1.000 |
極兔速遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超20kg大包慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收!(3-5kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 5.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東 | -- | 11.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 63.00 | 4.000 | 20.00 | 1.000 |
北京,上海 | -- | 13.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 20.00 | 4.000 | 6.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 10.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
山西,遼寧,吉林,黑龍江,廣西,重慶,四川,貴州,云南,陜西 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏 | -- | 63.00 | 4.000 | 20.00 | 1.000 |
極兔速遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]超20kg大包慎選!異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收!(0-3kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 8.50 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
北京,上海 | -- | 7.00 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
新疆 | -- | 23.00 | 1.000 | 12.50 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
山西,遼寧,吉林,黑龍江,廣西,重慶,四川,貴州,云南,陜西 | -- | 5.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
西藏 | -- | 23.00 | 1.000 | 12.50 | 1.000 |
圓通快遞((5-100kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 100.00 | 1.000 | 100.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 78.00 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 100.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
上海 | -- | 20.00 | 6.000 | 3.50 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南 | -- | 35.00 | 6.000 | 5.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 19.00 | 6.000 | 3.00 | 1.000 |
北京,廣東 | -- | 36.00 | 6.000 | 5.50 | 1.000 |
山西,遼寧,吉林,黑龍江,廣西,重慶,四川,貴州,云南,陜西 | -- | 42.00 | 6.000 | 6.00 | 1.000 |
圓通快遞((1-3kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東 | -- | 5.20 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
廣東 | -- | 6.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 5.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
上海 | -- | 6.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
北京 | -- | 6.10 | 1.000 | 1.20 | 1.000 |
山西,遼寧,吉林,黑龍江,廣西,重慶,四川,貴州,云南,陜西 | -- | 5.40 | 1.000 | 1.30 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 17.50 | 1.000 | 10.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 27.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
郵政包裹(拼多多和抖音勿選?。?!泡貨、蚊帳、超10kg大包慎選![云倉(cāng)直發(fā)下單運(yùn)費(fèi)立減0.5元]問題件價(jià)值超過300元的郵政無法賠付!不可抗因素產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),快遞無法承擔(dān),煩諒解!(0-3kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
北京 | -- | 14.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
西藏,青海,新疆 | -- | 22.00 | 1.000 | 18.00 | 1.000 |
天津,河北,山西,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,陜西 | -- | 7.00 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
遼寧,吉林,廣東,廣西,重慶,四川,貴州 | -- | 7.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,黑龍江,海南,云南,甘肅,寧夏 | -- | 9.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
上海,江蘇,浙江,安徽 | -- | 6.50 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
物流到付(超大包、異形件(超長(zhǎng),超寬)建議選擇物流,選發(fā)物流務(wù)必聯(lián)系在線客服。若到付后拒收,運(yùn)費(fèi)從對(duì)應(yīng)貨款里扣除。時(shí)效不保,急件聯(lián)系商家代發(fā)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 0.00 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
-- | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
申通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]帶支架的蚊帳勿選!枕芯類建議選擇!(3-5kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 22.00 | 1.000 | 22.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 11.50 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
上海 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
北京 | -- | 14.00 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
天津,河北,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
山西,遼寧,重慶,貴州,陜西 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
吉林,黑龍江,廣西,海南,四川,云南 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,甘肅,青海,寧夏 | -- | 37.50 | 4.000 | 8.00 | 1.000 |
西藏,新疆 | -- | 78.50 | 4.000 | 18.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
中通快遞([云倉(cāng)直發(fā)運(yùn)費(fèi)立減0.5元]異形件(超長(zhǎng)、超寬)不收!問題件價(jià)值過500元的中通需要保價(jià)處理!(3-5kg)) | 運(yùn)費(fèi)計(jì)算值 | 首重價(jià)格 | 首重重量 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重重量 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | -- | 20.00 | 1.000 | 20.00 | 1.000 |
上海 | -- | 11.00 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
香港,澳門,臺(tái)灣,海外,海外 | -- | 200.00 | 1.000 | 200.00 | 1.000 |
江蘇,浙江,安徽 | -- | 10.00 | 4.000 | 1.00 | 1.000 |
北京 | -- | 12.50 | 4.000 | 2.00 | 1.000 |
內(nèi)蒙古,海南,甘肅,青海,寧夏 | -- | 25.00 | 4.000 | 4.00 | 1.000 |
